Kategoriler: Endüstriyel Drone Modelleri
Etiketler: AGRAS, AGRAS MG-1P, AGRICULTURE, DJI, DRONE, İHA, MG-1P, TARIM, TARIM DRONU, YAPAY ZEKA, ZİRAİ AĞAÇ İLAÇLAMA, ZİRAİ İLAÇLAMA DRONU
AGRAS T16 Özellikler
İHA BOYUTLARI
Maksimum Çapraz Dingil Mesafesi | 1883 mm |
Boyutlar | 2509 × 2213 × 732 mm (Kollar ve pervaneler açılmış) 1795 × 1510 × 732 mm (Kollar açılmış ve pervaneler katlanmış) 1100 × 570 × 732 mm (Kollar ve pervaneler katlanmış) |
PÜSKÜRTME SİSTEMİ – PÜSKÜRTME TANKI
Hacim | Anma: 15 L, Tam: 16 L |
İşletim Yükü | Anma: 15 kg, Dolu: 16 kg |
PÜSKÜRTME SİSTEMİ – NOZUL
Modeli | XR11001VS (Standart), XR110015VS (İsteğe bağlı, ayrıca satın alın) |
Miktar | 8 |
Maksimum Püskürtme Hızı | XR11001VS: 3,6 L / dk, XR110015VS: 4,8 L / dk |
Püskürtme Genişliği | 4-6,5 m (ekinlerin üzerinde 1,5-3 m yükseklikte 8 nozul) |
Damlacık Boyutu | XR11001VS : 130 – 250 μm XR110015VS : 170 – 265 μm (Çalışma ortamı ve püskürtme oranına bağlıdır) |
PÜSKÜRTME SİSTEMİ – AKIŞ ÖLÇER
Ölçüm aralığı | 0,45-5 L / dk |
Hata | <±% 2 |
Ölçülebilir Sıvı | Cİletkenlik> 50 mS / cm (Su içeren sıvılar veya su içeren pestisitler) |
UÇUŞ PARAMETRELERİ
Çalışma Frekansı | 2.4000 GHz- 2.4835 GHz 5.725 GHz-5.850 GHz * |
EIRP | 2,4 GHz SRRC / CE / MIC / KCC: <20 dBm FCC / NCC: <26 dBm 5,8 GHz SRRC / NCC / FCC: <26 dBm |
Toplam Ağırlık (Pil hariç) | 18,5 kilo |
Standart Kalkış Ağırlığı | 41 kilo |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 42 kg (Deniz seviyesinde) |
Maksimum İtme-Ağırlık Oranı | 2.05 (Kalkış ağırlığı 39,5 kg) |
Gezinme Doğruluğu (Güçlü GNSS sinyali ile) | D-RTK etkin: Yatay: ± 10 cm, Dikey: ± 10 cm D-RTK devre dışı: Yatay: ± 0,6 m, Dikey: ± 0,3 m (Radar modülü etkin: ± 0,1 m) |
RTK / GNSS Çalışma Frekansı | RTK: GPS L1 / L2, GLONASS F1 / F2, BeiDou B1 / B2, Galileo E1 / E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1 |
Batarya | DJI onaylı pil paketi (AB2-17500mAh-51.8V) |
Maksimum Güç Tüketimi | 5600 W |
Gezinirken Güç Tüketimi | 4600 W (Kalkış ağırlığı 39,5 kg) |
Gezinme Süresi ** | 18 dak (17500 mAh pil ile 24,5 kg kalkış ağırlığı) 10 dak (17500 mAh pil ile 39,5 kg kalkış ağırlığı) |
Maksimum Eğim Açısı | 15 ° |
Maksimum Çalışma Hızı | 7 m / s |
Maksimum Uçuş Hız | 10 m / s (Güçlü GNSS sinyali ile) |
Maksimum Rüzgar Direnci | 8 m / s |
Deniz Seviyesinin Üzerinde Maksimum Servis Tavanı | 2000 m |
Önerilen Çalışma Sıcaklığı | 0 ° – 40 ° C (32 ° – 104 ° F) |
* Yerel yasa ve yönetmeliklere uymak için, bu sıklık bazı ülke veya bölgelerde mevcut değildir. ** 3 m / sn’den düşük rüzgar hızlarında deniz seviyesinde elde edilen havada kalma süresi. |
FPV KAMERA
FOV | Yatay: 98 °, Dikey: 78 ° |
çözüm | 1280 × 960 30 fps |
FPV Spot Işığı | FOV: 110 °, Maks parlaklık: 5 m doğrudan ışıkta 12 lux |
DBF GÖRÜNTÜLEME RADARI
Modeli | RD2418R |
Çalışma Frekansı | SRRC (Çin) / CE (Avrupa) / FCC (Amerika Birleşik Devletleri): 24,00 GHz-24,25 GHz |
Güç tüketimi | MIC (Japonya) / KCC (Kore): 24.05 GHz-24.25 GHz |
EIRP | 15 W |
Yükseklik Algılama ve Arazi Takibi * | MIC / KCC / CE / FCC: 20 dBm |
Engellerden Kaçınma Sistemi * | Yükseklik algılama aralığı: 1-30 m |
IP derecelendirme | Stabilizasyon çalışma aralığı: 1.5-15 m |
* Etkili radar menzili engelin malzemesi, konumu, şekli ve diğer özelliklerine bağlı olarak değişir. |
0 adet yoruma göre
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Henüz yorum yok.